MY MENU

전체직계표

나의 직계(直系)ㆍㆍㆍㆍㆍ나는 누구인가?

1세 길권 22세 21대
2세 헌정 1대 23세 22대
3세 2대 24세 23대 봉손
4세 3대 25세 24대 승충
5세 효공 4대 26세 25대 백찬
7세 광보 6대 28세 27대 중인
8세 진문 7대 29세 28대 광시
9세 인택 8대 30세 29대
10세 당한 9대 31세 30대 유정
11세 유정 10대 32세 31대 당한
12세 11대 33세 32대 익택
13세 광시 12대 34세 33대 진문
14세 중인 13대 35세 34대 광보
15세 사영 14대 36세 35대 현후
16세 백찬 15대 37세 36대 효공
17세 승충 16대 38세 37대
18세 봉손 17대 39세 38대
19세 18대 40세 39대 헌정
20세 19대 41세 40대 길권
21세 춘경 20대